Aprendamos sobre las infracciones de tráfico
A cada infracción de las reglas de tráfico, le llega su multa. Las multas, son entonces; el ”gran dolor de cabeza” de los conductores. Es por ello que debemos saber, que no tenemos que hacer; para perder dinero y/o los puntos de nuestro carnet.
Vamos a explicar cuáles son los tipos de multa de tráfico que existen en general:
- Leves: Son las más comunes. No conllevan pérdida de puntos.
- Graves: su sanción asciende a 200 euros. Se pierden de 2 a 6 puntos.
- Muy graves: de 500 euros y con la mayor pérdida de puntos contemplada en el reglamento.
En el siguiente recuadro te mostraremos detalladamente las infracciones, cuántos puntos y dinero pierdes al cometerlas:
Tipo de infracción | Sanciones | Puntos | Norma (consideraciones legales) | Efectos en la siniestralidad vial |
Exceso de velocidad | Entre 100 € y 600 € | De 2 a 6 puntos | El exceso de velocidad superior a la establecida en 60 km/h en vías urbanas y en 80 km/h en vías interurbanas es delito. | Dos de cada tres sanciones en vías interurbanas están directamente relacionados con velocidad excesiva que, además, es un factor de riesgo presente en casi el 20% de los accidentes con víctimas. |
Alcohol u otras drogas | Entre 500 € y 1000 € | De 4 a 6 puntos | La tasa máxima de alcohol para conductores noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es de 0,25 mg/l y, si se superan 0,60 mg/l, es delito. De otras drogas, cualquier presencia en el organismo es motivo de sanción. | Uno de cada tres conductores fallecidos había consumido alcohol y/o drogas. |
Uso de dispositivos móviles | 200 € | 3 puntos | Mientras se conduce, usar un móvil sin manos libres, leer o enviar mensajes o utilizar auriculares (aunque solo sea uno) es motivo de sanción. También el uso manual de navegadores u otros dispositivos electrónicos. | La cuarta parte de los accidentes están causados por una conducción distraída o por falta de atención. |
No usar casco | 200 € | 3 puntos | El motorista será responsable si el pasajero no lleva casco o si no tiene la edad mínima exigida. | El 11% de los usuarios de ciclomotor fallecidos no utilizaba el casco. |
Cinturón y sistema de retención infantil (SRI) | 200 € | 3 puntos | El cinturón tiene que utilizarse en todos los asientos y estar correctamente abrochado. No se pueden usar pinzas o sistemas que alteren o bloqueen su funcionamiento. El conductor es responsable (con la correspondiente retirada de puntos) si algún niño viaja sin SRI (Sistema de retención infantil). | Uno de cada cinco adultos muertos en un accidente en vías interurbanas no utilizaba el cinturón de seguridad. En ciudad, el número de muertos aumenta a dos de cada cinco. |
STOP y semáforo en Rojo | 200 € | 4 puntos | El semáforo en Rojo y la señal de STOP obligan a parar siempre. En el caso del STOP, esta obligación afecta también a las marcas viales pintadas en la calzada, aunque no exista señal vertical. | No respetar la prioridad de paso es uno de los factores con mayor presencia en la accidentalidad vial. |
Carril prohibido o sentido contrario | Entre 200 € y 500 € | Hasta 6 puntos | La circulación en sentido contrario o por carriles prohibidos es una infracción muy grave. | La circulación en sentido contrario al permitido es la causa directa del 1% de los fallecimientos por accidentes de tráfico. |
Distancia de seguridad | 200 € | 4 puntos | El conductor siempre tiene que mantener una distancia de seguridad con el vehículo de delante que le permita frenar sin colisión. Esta distancia debe ser mayor a más velocidad o con climatología adversa. | No mantener la distancia de seguridad figura como causante directo en uno de cada seis accidentes. |
Prioridad de ciclistas / peatones | 200 € | Hasta 4 puntos | Los ciclistas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizados. | Los peatones y los ciclistas son los usuarios más vulnerables. Dos de cada tres peatones muertos son atropellados en ciudad, al contrario que los ciclistas, donde ese mismo porcentaje de fallecidos se produce en vías interurbanas. |
Esperamos desde CMIP EIXAMPLE que esta información haya sido de utilidad
Es importante leer esta nota atentamente, para poder estar actualizados sobre el tema y así no cometer error alguno
Hasta el próximo blog…